Sinergia entre a estatística tradicional e a aprendizagem automática
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-94312-7
Um modelo de avaliação empresarial aplicado na Kuwait Petroleum Corporation - utilizando análise fatorial, discriminante e logit
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-94920-4
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-94185-7
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-94286-1
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-94109-3
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-93972-4
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-94666-1
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-95407-9
Preocupação com o futuro, nomeadamente com as formas modernas de escravatura e a procura de identidade
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-95115-3
Edições Nosso Conhecimento (2025-06-17) - ISBN- 1 3: 978-620-8-94157-4
Esqueceu sua senha?